Postguerra: relaciones de fusilados y presos fallecidos en las cárceles
En principio se obtuvieron estas relaciones tras una revisión exhaustiva de los libros de inhumaciones de los cementerios cordobeses que se conservan en el Archivo Municipal. El período considerado abarca desde el 1 de abril de 1939 hasta el 31 de diciembre de 1950.
En los libros aparecen junto a los nombres anotaciones que denotan la procedencia de los fallecidos de la Prisión Provincial (Alcázar de los Reyes Cristianos) o de la Prisión Habilitada (también llamada Prisión Nueva, la de Miraflores). Algunos cadáveres de los primeros tiempos de la postguerra proceden del Campo de Concentración, situado en Córdoba la Vieja, mientras que otros proceden del “Batallón Disciplinario” (probablemente un Batallón de Trabajadores). También encontramos fallecidos procedentes del Hospital Militar, a los que acompaña la palabra “preso” en la anotación del libro, del Hospital de S. Pelagio (Seminario) y un bebé de 7 meses, seguramente hijo de una reclusa. Las abreviaturas correspondientes a los cementerios son: “S” para Nuestra Señora de la Salud, “SR” para S. Rafael y “C” para Civil.
El estado de algunos libros y la enrevesada caligrafía inspiran dudas sobre si se han tomado correctamente algunos nombres. Además de cualquier error involuntario del autor a la hora de transcribir las relaciones hay que hacer salvedad de los muy probables errores cometidos por los funcionarios de la época al escribir los nombres de los fallecidos.
Con posterioridad se ha procedido a la consulta de los libros de defunciones del Registro Civil de Córdoba para el mismo período de tiempo, lo que ha permitido ampliar la lista y cruzar los nombres reflejados en ambas fuentes.
Este trabajo podrá culminarse cuando el archivo de la cárcel sea trasladado al Archivo Histórico Provincial de Córdoba, lo que está previsto, y esté disponible para los investigadores.
-Fusilados en Postguerra
-Relación de Presos fallecidos
FUSILADOS EN POSTGUERRA
Apellidos | Nombre | F. Muerte | Cmt | Natural |
Abril Pardiñeiro, “Mocarra” | Juan | 27/12/1940 | S | Córdoba – Espiel |
Acedo Gonzalez | Domingo | 31/01/1941 | S | Córdoba |
Acosta Navarrete | Antonio | 23/08/1941 | Sr | Córdoba – La Rambla |
Aguilar Arance | Manuel | 10/01/1942 | Jaén – Bailén | |
Aguilera Ruiz | Juan | 09/11/1942 | C | Córdoba – Iznájar |
Albacete Fernandez | Joaquin | 25/03/1943 | C | Córdoba – Adamuz |
Alcaide Aguilar | Mariano | 09/06/1941 | C | Córdoba – La Carlota |
Alcaide Cruz | Francisco | 18/12/1940 | Córdoba – Santa Eufemia | |
Alcaide Manso | Jose | 04/06/1940 | S | Córdoba – La Rambla |
Alcalde [Alcaide] Ruz [Cruz] | Francisco | 18/11/1940 | S | Córdoba |
Alcalde Bejarano | Ambrosio | 25/06/1942 | Sr | Córdoba – Dos Torres |
Alcalde Machuca | Jose | 06/06/1940 | Córdoba – Espiel | |
Alcalde Martinez | Jose | 06/06/1940 | S | Córdoba |
Alejandre Gonzalez | Manuel | 03/05/1941 | C | Córdoba – Fuente Obejuna |
Alijo Torquemada | Rafael | 01/05/1941 | C | Córdoba |
Aljarilla Montilla | Manuel | 20/08/1941 | C | Córdoba – Valenzuela |
Almaraz De Pedro | Lorenzo | 05/04/1940 | C | Zamora – Villamor De La Ladre |
Almenara Muñoz | Antonio | 20/09/1940 | S | Córdoba – Palma Del Río |
Alvarado Borrull | Jose | 03/06/1941 | C | Córdoba |
Alvarez Aguado | Manuel | 19/10/1944 | Sr | Madrid |
Alvarez Izquierdo | Francisco | 04/06/1940 | C | Córdoba – Villafranca |
Amor Arvas | Juan | 10/03/1941 | Sr | Córdoba – Montoro |
Amor Cuadrado | Francisco | 10/12/1942 | C | Córdoba – Adamuz |
Amor Jordan | Miguel | 11/09/1941 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Andujar Rosa | Manuel | 18/12/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Antequera Gomez | Joaquin | 09/06/1941 | C | Córdoba – Palenciana |
Aragones Alcaide | Rafael | 10/01/1942 | C | Córdoba – La Carlota |
Aranda Pulido | Antonio | 12/09/1940 | C | Córdoba – Villaviciosa |
Arevalo Leon | Daniel | 04/06/1940 | C | Córdoba – Villaviciosa |
Arevalo Viñas | Jose | 23/01/1943 | Sr | Córdoba – Belmez |
Arrabal Muñoz | Jose | 08/04/1940 | C | Granada – Arenas Del Rey |
Arroyo Rodriguez | Manuel | 25/01/1943 | Sr | Córdoba – Baena |
Artero Rojas | Gregorío | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Pedro Abad |
Ayala Navarrete | Emiliano | 10/09/1941 | C | Córdoba – Alcaracejos |
Ayllon Quesada | Bartolome | 07/11/1942 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Ayuso Tinahones | Alfonso | 08/04/1940 | C | Córdoba – Adamuz |
Baena Moreno | Antonio | 17/11/1941 | Sr | Córdoba – Pozoblanco |
Balbino Culebra | Antonio | 10/09/1941 | C | Córdoba – Alcaracejos |
Barbancho Delgado | Juan | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Barbero Capilla | Alejandro | 25/06/1942 | Sr | Córdoba – Espiel |
Barea Higuera | Pedro | 08/08/1942 | C | Córdoba – Villanueva |
Barraza Castro | Juan | 04/06/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Barrera Reyes | Juan | 20/12/1939 | S | Córdoba – Adamuz |
Barrero [Barrera, Barrasa] Reyes | Juan | 20/04/1940 | S | Córdoba |
Bautista Caparros | Diego | 09/11/1944 | Sr | Almería – Los Lobos |
Benavente Murillo | Leandro | 06/11/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva Del Rey |
Benitez Gonzalez | Antonio | 04/06/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Berenguer Diaz | Pedro | 08/06/1940 | S | Córdoba – Posadas |
Berjillo Rodriguez | Manuel | 18/03/1940 | C | Córdoba – Almodóvar |
Bermudez Cañadas | Francisco | 01/09/1939 | S | Granada – Montefrío |
Bermudez Exposito | Jose | 01/09/1939 | S | Granada – Algarinejo |
Blanco Garcia | Vicente | 03/05/1941 | S | Córdoba – Belmez |
Blanco Luna | Juan | 25/08/1941 | Sr | Córdoba – Villaralto |
Bonilla Castillo | Manuel | 09/06/1941 | C | Córdoba – Baena |
Bueno Quejo | Jose | 27/01/1940 | S | Álava – Vitoria |
Bujalance Gallego | Alfonso | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Bujalance Lopez | Eduardo | 03/06/1941 | C | Córdoba – Hornachuelos |
Caballero Bueno | Francisco | 04/06/1940 | S | Córdoba – Rute |
Caballero Diaz | Francisco | 27/12/1940 | S | Córdoba – Obejo |
Caballero Exposito | Jose | 28/06/1941 | Sr | Córdoba – Belmez |
Caballero Garcia | Andres | 20/01/1940 | C | Córdoba – Villafranca |
Caballero Garcia | Francisco | 08/04/1940 | C | Córdoba – Villafranca |
Cabanillas Agredano | Luis | 31/01/1941 | S | Córdoba – Fuente Obejuna |
Cabello Bejar | Jose | 23/11/1941 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Cabello Calvo | Jose | 12/09/1940 | C | Córdoba – Villaviciosa |
Cabello Moreno | Juan | 06/12/1939 | C | Córdoba – Puente Genil |
Cabezas Rivas | Francisco | 25/01/1944 | Sr | Córdoba – Puente Genil |
Cabrera De La Torre | Juan Manuel | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Montoro |
Caceres Oliva | Juan Manuel | 07/11/1942 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Calero Tirado | Antonio J. | 03/05/1941 | C | Córdoba – Pedroche |
Campos Toledo | Miguel | 10/09/1941 | Sr | Córdoba – Torrecampo |
Canales Gonzalez | Bartolome | 09/11/1944 | Sr | Córdoba – Villa Del Río |
Cano Delgado | Bernabe | 24/11/1942 | C | Córdoba – Adamuz |
Cano Diaz | Bernabe | 04/08/1940 | Sr | Córdoba |
Cano Yebenes | Fernando | 01/05/1941 | S | Córdoba – Morente |
Cantador Redondo | Sebastian | 15/07/1941 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Cantador Zamora | Juan | 10/09/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Cantarero Ramirez | Benito | 15/07/1941 | C | Córdoba – Villa Del Río |
Capitan Pozuelo | Jose | 06/11/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Caravaca Martinez | Sebastian | 19/10/1944 | Sr | Córdoba – Bujalance |
Carballido Sanchez | Francisco | 08/04/1940 | C | Sevilla – Navas De La Concepción |
Cardo Camacho | Francisco | 22/06/1940 | C | Córdoba – Hornachuelos |
Carisimo [Casimiro] Prieto | Antonio | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Belmez |
Carmona Garcia | Juan | 09/11/1944 | Sr | Córdoba – Montoro |
Carmona Rastroyo | Manuel | 27/12/1940 | S | Córdoba |
Carracedo Culebra | Eulogio | 15/07/1941 | Sr | Córdoba – Obejo |
Carrasco Garcia | Alberto | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Carrillo Cobos | Francisco | 10/12/1941 | Sr | Córdoba – Pedroche |
Carrillo Hernandez | Alfonso | 01/06/1939 | S | Jaén – Beas De Segura |
Casado Castro | Rafael | 18/03/1940 | C | Córdoba – Villafranca |
Casado Muñoz | Juan Antonio | 03/06/1941 | C | Córdoba – Villanueva |
Casado Pedrajas | Francisco | 01/05/1941 | C | Córdoba – Pozoblanco |
Castellano Guerrero | Antonio | 19/05/1941 | S | Córdoba – Belalcázar |
Castilla Benavides | Antonio Jose | 21/06/1944 | Sr | Córdoba – Montoro |
Castilla Gimenez | Alfonso | 15/07/1941 | Sr | Córdoba – El Carpio |
Castilla Rivera | Jose | 10/12/1941 | Sr | Córdoba – Pedro Abad |
Castillo Lopez | Juan Jose | 30/08/1941 | Sr | Córdoba – Valenzuela |
Castillo Rubio | Mateo | 01/05/1941 | S | Córdoba – Bujalance |
Castillo Sanchez | Jose | 04/06/1940 | C | Sevilla – |
Castro Cruz | Alfonso | 06/11/1941 | C | Córdoba – Dos Torres |
Cazorla Muñoz | Juan | 10/01/1942 | Sr | Córdoba – Dos Torres |
Ceballos Cabo | Francisco | 22/09/1942 | C | Córdoba – Adamuz |
Ceballos Leon | Benito | 20/08/1941 | C | Córdoba – Adamuz |
Centella Aranda | Lucas | 27/12/1940 | C | Córdoba – Castro Del Río |
Cepas Piedra | Manuel | 20/12/1941 | Sr | Teruel – Alcañiz |
Cerezo Regalon | Alfonso | 19/10/1944 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Cerezo Requena | Francisco | 30/09/1940 | C | Córdoba – Adamuz |
Chaves Caballero | Felix | 31/01/1941 | S | Córdoba – Fuente La Lancha |
Chuan Soto | Juan Francisco | 06/11/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Cid Contreras | Juan | 01/05/1941 | S | Córdoba – Bujalance |
Civico Rincon | Juan | 10/12/1941 | Sr | Córdoba – Castro Del Río |
Claudio Carrillo | Julian | 10/12/1941 | Sr | Córdoba – Pedroche |
Cobos Leon | Antonio | 19/10/1944 | C | Córdoba – El Carpio |
Codines Galvez [Álvarez] | Juan | 28/02/1940 | C | Córdoba – La Rambla |
Coleto Cabezas | Gazpar | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Colomina Benitez | Manuel | 20/09/1940 | C | Córdoba – Montoro |
Contreras Moreno | Damian | 05/04/1940 | Jaén – Torredonjimeno | |
Cornejo Morales | Diego | 08/11/1939 | C | Córdoba – Puente Genil |
Crespo Alcaide | Pedro | 24/11/1942 | Sr | Córdoba – Torrecampo |
Cruz Gonzalez | Francisco | 07/01/1940 | Córdoba – Dos Torres | |
Cuadrado Ruiz | Tomas | 11/09/1941 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Cuenca Cruz | Felix | 20/12/1939 | S | Córdoba – Villa Del Río |
Cuenca Pelado | Manuel | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Villa Del Río |
Cuesta Gutierrez | Francisco | 12/09/1940 | C | Córdoba – Almodóvar |
Cuesta Melero | Jose | 25/01/1943 | Sr | Jaén – Linares |
Cuevas Alcaide | Rafael | 20/09/1940 | C | Córdoba – Villaviciosa |
Cuevas Marin | Federico | 22/04/1940 | Sr | Córdoba |
Cuevas Simonis | Jose | 08/11/1939 | C | Córdoba – Posadas |
Daza Jurado | Manuel | 03/05/1941 | C | Córdoba – Santa Eufemia |
De La Cruz Canales | Rafael | 20/11/1940 | Sr | Córdoba |
De La Fuente Luna | Nicomedes | 11/10/1941 | Sr | Córdoba – Villaviciosa |
De La Torre Barbero | Tomas | 12/09/1940 | C | Córdoba – Villaviciosa |
De La Torre Nevado | Daniel | 22/06/1940 | S | Córdoba – Villaviciosa |
Del Rey Caceres | Damaso | 08/08/1942 | C | Córdoba – Villanueva Del Duque |
Del Valle Exposito | Manuel | 28/06/1941 | Sr | Córdoba |
Delgado Fernandez | Francisco | 09/06/1941 | Sr | Córdoba – Montoro |
Delgado Medina | Jose | 10/12/1941 | Sr | Córdoba – Villa Del Río |
Deza Montero | Justo | 09/11/1939 | C | Córdoba – Puente Genil |
Deza Montero | Rafael | 20/08/1941 | Sr | Córdoba – Puente Genil |
Diaz Borrego | Juan | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Valenzuela |
Diaz Lopez | Manuel | 11/11/1940 | C | Jaén – Baños De La Encina |
Diaz Martinez | Juan | 04/06/1940 | C | Córdoba – Posadas |
Diaz Morales | Jose | 03/05/1941 | C | Córdoba – Fuente La Lancha |
Diaz Sanchez | Manuel | 08/06/1940 | S | Córdoba – Palma Del Río |
Diaz Tintor | Francisco | 27/12/1940 | S | Córdoba – Montoro |
Dieguez Montes | Rafael | 03/06/1941 | C | Córdoba |
Dios Criado | Jose | 30/09/1940 | C | Córdoba – Castro Del Río |
Dios Muñoz | Francisco | 22/06/1940 | C | Córdoba – Bujalance |
Domenech Martinez | Jose | 06/11/1941 | Sr | Córdoba – Montoro |
Domenech Martinez | Valeriano | 27/12/1940 | S | Córdoba – Montoro |
Dominguez Flores | Miguel | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Palma Del Río |
Doncel Navajas | Francisco | 15/07/1941 | C | Córdoba – Castro Del Río |
Doña Velasco | Jose | 12/09/1940 | C | Sevilla – Constantina |
Duran Lorenzo | Jose | 08/11/1939 | C | Badajoz – Azuaga |
Elias Sanchez | Manuel | 08/08/1941 | C | Córdoba – Castro Del Río |
Escabia Molleja | Bernardino | 08/04/1940 | C | Córdoba – Villa Del Río |
Escoriza Segura | Juan | 06/11/1941 | Sr | Almería – Banitorafe |
Espinosa Casablanca | Felipe | 06/12/1939 | C | Badajoz – Villagonzalo |
Espinosa Mora | Miguel | 08/06/1940 | S | Córdoba |
Exposito Flores | Hilarío | 18/03/1940 | S | Córdoba – Obejo |
Exposito Flores | Jose | 20/12/1941 | C | Córdoba – Obejo |
Exposito Gomez | Manuel | 31/01/1941 | S | Córdoba – Fuente Obejuna |
Exposito Murillo | Juan | 10/01/1942 | Sr | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Fernandez Calderon | Francisco | 25/10/1941 | Sr | Córdoba – Belalcázar |
Fernandez Cruz | Antonio | 09/06/1941 | C | Jaén – Torredonjimeno |
Fernandez Cuenca | Antonio | 19/10/1944 | Sr | Brasil – San Pablo |
Fernandez Diaz | Blas | 08/08/1942 | C | Córdoba – Dos Torres |
Fernandez Diaz | Rafael | 04/06/1940 | C | Córdoba – Pueblonuevo |
Fernandez Fernandez | Juan | 08/08/1942 | C | Córdoba – Alcaracejos |
Fernandez Galan | Jose | 27/12/1940 | S | Córdoba – Santa Eufemia |
Fernandez Gomez | Manuel | 25/02/1942 | Sr | Córdoba – Villaralto |
Fernandez Gonzalez | Santiago | 27/12/1940 | S | Córdoba – Belalcázar |
Fernandez Luque | Jose | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Fernandez Navea | Miguel | 10/12/1941 | Sr | Córdoba – Villa Del Río |
Fernandez Ruiz | Aquilino | 03/05/1941 | C | Córdoba – Santa Eufemia |
Fernandez Ruiz | Francisco Jose | 25/02/1942 | C | Córdoba – Villaralto |
Fernandez Sanchez | Agapito | 26/04/1943 | C | Córdoba – Villaralto |
Fernandez Sanchez | Antonio | 03/05/1941 | C | Córdoba – Villaralto |
Fernandez Sanchez | Antonio | 05/04/1940 | S | Murcia – Mula |
Fernandez Santos | Bernardo | 31/01/1941 | S | Córdoba – Alcaracejos |
Fernandez Tena | Sergio | 10/09/1941 | Sr | Córdoba – Dos Torres |
Fernandez Utrera | Juan | 25/10/1941 | Sr | Badajoz – Talasrrubias |
Ferri Vidal | Virgilio | 04/06/1940 | S | Valencia – Atelo De Malferit |
Flores Lopez | Juan | 29/09/1941 | C | Córdoba – Espiel |
Flores Puerto [Huerto] | Tomas | 18/03/1940 | S | Córdoba – Obejo |
Fortado Cañete | Lucas | 03/06/1941 | Sr | Sevilla – El Pedroso |
Franco Anguita | Rafael | 03/05/1941 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Franco Muñoz | Antonio | 04/06/1940 | C | Córdoba – Espiel |
Francos Ruiz | Antonio | 12/09/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Fructuoso Garcia | Antonio | 22/06/1940 | S | Córdoba – Posadas |
Fuentes Ruiz | Jose | 08/06/1940 | S | Córdoba – Montoro |
Fuentes Sanchez | Juan | 04/06/1940 | S | Córdoba – Palma Del Río |
Fuillerat Lora | Manuel | 13/01/1941 | Córdoba – Palma Del Río | |
Gaitan Roman | Lorenzo | 27/12/1940 | S | Córdoba – El Carpio |
Gajete Lopez | Blas | 09/06/1941 | C | Córdoba – Villafranca |
Gallardo Linares | Felipe | 05/04/1940 | S | Jaén – Castillo De Locubín |
Galvan Valdivia | Manuel | 02/10/1942 | Sr | Málaga |
Galvez Sanchez | Fidelio | 20/08/1941 | C | Córdoba – Hoyo De Belmez |
Gamez Guzman | Eusebio | 19/10/1944 | C | Córdoba – Iznájar |
Gamez Manchado | Pedro | 09/11/1944 | Sr | Córdoba – Villa Del Río |
Garcia Arellano | Candido | 01/05/1941 | S | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Garcia Arriaza | Juan | 15/07/1941 | Sr | Córdoba – Fuente Carreteros |
Garcia Calero | Faustino | 10/09/1941 | Sr | Córdoba – Pozoblanco |
Garcia Carrasco | Juan | 27/12/1940 | S | C. Real – Fuencaliente |
Garcia Castellon | Diego | 12/07/1941 | Sr | Almería – Cuevas De Vera |
Garcia Castillo | Feliciano | 09/04/1943 | Sr | Córdoba – Belalcázar |
Garcia Castro | Manuel | 22/06/1940 | S | Córdoba – Villa Del Río |
Garcia Cobos | Francisco | 14/01/1941 | Sr | Córdoba |
Garcia Dueñas [¿Muñoz?] | Bartolome Juan | 09/08/1943 | C-Z | Córdoba – Pozoblanco |
Garcia Garcia | Antonio | 04/06/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Garcia Garcia | Jose | 22/06/1940 | C | Córdoba – Hornachuelos |
Garcia Gomez | Mateo | 27/12/1940 | S | Granada – Castril De Peña |
Garcia Gonzalez | Francisco | 20/08/1941 | Sr | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Garcia Guilarte | Francisco | 20/07/1940 | C | Granada – Gor |
Garcia Haba | Feliciano | 08/11/1939 | C | Badajoz – Peraleda Del Zaucejo |
Garcia Herrador | Carlos | 28/06/1941 | Sr | |
Garcia Jimenez | Francisco | 11/04/1943 | Sr | Córdoba |
Garcia Lara | Emilio | 15/07/1941 | C | Córdoba – Villa Del Río |
Garcia Moreno | Andres | 01/05/1941 | S | Córdoba – Castro Del Río |
Garcia Pajuelo | Francisco | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Alcaracejos |
Garcia Palomares | Manuel | 06/04/1940 | C | Córdoba – Hornachuelos |
Garcia Rael | Francisco | 09/11/1944 | Sr | Córdoba |
Garcia Rodriguez | Jose | 18/03/1940 | C | Córdoba – Hornachuelos |
Garcia Urraco | Antonio | 20/09/1940 | S | Córdoba – Hornachuelos |
Garrido Marin | Rafael | 01/05/1941 | S | Córdoba – La Rambla |
Gavilan Blanco | Rafael | 26/08/1939 | Córdoba – Espiel | |
Gil Bona | Benjamin | 06/11/1939 | Sr | Valencia – Alginet |
Gil Izquierdo | Domingo | 15/07/1941 | Sr | Córdoba – Villa Del Río |
Gimenez Amil | Francisco | 20/08/1941 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Gimenez Blanco | Eugenio | 28/02/1940 | C | Córdoba – Posadas |
Gimenez Rodriguez | Juan Manuel | 08/04/1940 | S | Córdoba – Castro Del Río |
Gimenez Rojano | Antonio | 15/07/1941 | Sr | Córdoba – Castro Del Río |
Gimenez Romero | Luis | 20/01/1940 | C | Córdoba – Espejo |
Giron Villamon | Jose | 25/06/1942 | Sr | Córdoba – Pedroche |
Girona Rodriguez | Manuel | 22/06/1940 | S | Córdoba – Posadas |
Gomez Alcantara | Antonio | 03/05/1941 | C | Córdoba – Castro Del Río |
Gomez Fernandez | Leoncio | 01/05/1941 | C | Córdoba – Villaralto |
Gomez Fernandez | Rafael | 31/01/1941 | S | Córdoba – Belalcázar |
Gomez Flores | Jose | 10/02/1941 | Sr | Córdoba – Doña Mencía |
Gomez Galindo | Francisco | 18/03/1940 | S | Córdoba – Benameji |
Gomez Gutierrez | Ildefonso | 03/05/1941 | C | Córdoba – Castro Del Río |
Gomez Leal | Antonio | 23/05/1939 | S | |
Gomez Martin | Manuel | 20/12/1941 | Sr | Córdoba – Villaralto |
Gomez Medina | Blas | 01/05/1941 | S | Córdoba – Belalcázar |
Gomez Ortega | Angel | 20/04/1940 | Sr | Córdoba – Posadas |
Gomez Rivera | Ricardo | 28/06/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva Del Duque |
Gomez Ruiz | Manuel | 28/06/1941 | Sr | Córdoba – Villaralto |
Gomez Torres | Antonio | 22/06/1940 | Córdoba – Villafranca | |
Gonzalez Calzadilla | Matias | 31/01/1941 | S | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Gonzalez Cano | Andres | 12/07/1941 | C | Córdoba – Villanueva |
Gonzalez Gavilan | Francisco | 18/03/1940 | S | Córdoba – Almodóvar |
Gonzalez Gonzalez | Francisco | 20/08/1941 | Sr | |
Gonzalez Guirado | Juan | 22/06/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Gonzalez Misa | Diego | 20/09/1940 | S | Córdoba – Villafranca |
Gonzalez Navajas | Luis | 04/06/1940 | C | Córdoba – Posadas |
Gonzalez Robles | Pablo | 03/06/1941 | Sr | Badajoz – Vva. De La Serena |
Gonzalez Rodriguez | Jose | 30/08/1941 | Sr | Córdoba – Almodóvar |
Gordillo Monje | Arcadio | 01/05/1941 | S | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Grande Lopez | Jose | 06/06/1940 | S | Córdoba – Villa Del Río |
Guerra Almodovar | Antonio | 01/05/1941 | C | Córdoba – Pedro Abad |
Guerra Morales | Rafael | 08/04/1940 | S | Sevilla – Guadalcázar |
Guerrero Juarez | Rafael | 26/08/1939 | S | Córdoba – Espiel |
Gutierrez Cachinero | Juan | 27/12/1940 | S | Córdoba – Azuel |
Gutierrez Peralvo | Juan | 08/08/1942 | C | Córdoba – Dos Torres |
Haro Manzano | Francisco | 18/03/1940 | C | Córdoba – Bujalance |
Herrero Huertos | Manuel | 03/06/1941 | C | Córdoba – Posadas |
Hidalgo Acedo | Jose | 07/11/1942 | Sr | Córdoba – Dos Torres |
Hidalgo Fernandez | Emiliano | 27/12/1940 | C | Córdoba – Dos Torres |
Hidalgo Gomez | Manuel | 31/01/1941 | S | Córdoba – Belalcázar |
Higuera Caballero | Bartolome | 20/01/1940 | C | Córdoba – Villafranca |
Hornero Muñoz | Joaquin | 10/03/1942 | C | Córdoba – Baena |
Illescas Polomo | Francisco | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Izquiano Barea | Antonio | 25/06/1942 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Javega Pozo | Roman | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Jimenez Rascon | Emilio | 19/10/1944 | C | Córdoba |
Jimenez Rodriguez | Juan Manuel | 08/12/1939 | S | |
Jimenez Vargas | Jose | 06/12/1939 | C | Sevilla – Lora Del Río |
Jurado Barrena | Bartolome | 21/02/1945 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Jurado Benavides | Pedro | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Montoro |
Jurado Carrillo | Jeronimo | 17/11/1941 | C | Córdoba – Pozoblanco |
Jurado Gutierrez | Francisco | 30/07/1940 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Lainez Carrasco | Antonio | 06/06/1940 | S | Cádiz – Rota |
Lamela Armesto | Ceferino | 09/04/1943 | Sr | Orense – Villoje |
Lara Cuadrado | Fernando | 03/05/1941 | C | Córdoba – Pedro Abad |
Lara Olmo | Jose | 20/07/1940 | S | Córdoba – Montoro |
Lara Ruiz | Celestino | 19/10/1944 | Sr | Jaén – Cazorla |
Larios Fajardo | Manuel | 03/05/1941 | Sr | Sevilla – Guadalcanal |
Leon Gomez | Jose | 23/05/1942 | Sr | Córdoba – Villaralto |
Leon Tienda | Manuel | 05/09/1947 | Sr | Córdoba – Baena |
Lerena Iñiguez | Vicente | 01/05/1941 | S | Córdoba – Castro Del Río |
Lillo Morente | Vicente | 18/12/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Limones Caro | Rafael | 27/12/1940 | C | Córdoba – Palma Del Río |
Linares Perez | Jose | 18/03/1940 | C | Sevilla – Badolatosa |
Lindo Perez | Andres | 08/08/1942 | C | Córdoba – Adamuz |
Lindo Serrano | Miguel | 23/11/1941 | Sr | Córdoba – Adamuz |
Liñan Suares | Juan | 23/05/1942 | Sr | Málaga – Monda |
Lleida Gomez | Ramon | 02/10/1942 | Sr | Valencia – Almassera |
Lopera Gonzalez | Tomas | 20/09/1940 | S | Córdoba – Villaviciosa |
Lopez Arribas | Jose | 12/09/1940 | C | Córdoba – Villaviciosa |
Lopez Cardo | Juan Jose | 25/02/1942 | C | Córdoba – Hornachuelos |
Lopez Cejudo | Francisco | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Pedroche |
Lopez Morales | Francisco | 30/09/1940 | C | Córdoba – Villa Del Río |
Lopez Moreno | Antonio | 07/11/1942 | Sr | Córdoba – El Viso |
Lopez Moya | Manuel | 18/03/1940 | S | Córdoba – Morente |
Lopez Muñoz | Fernando | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Bujalance |
Lopez Muñoz | Julian | 06/06/1940 | S | Córdoba – Montoro |
Lopez Rodriguez | Antonio | 08/04/1940 | S | Córdoba – Hornachuelos |
Lopez Rodriguez | Manuel | 22/06/1940 | C | Córdoba – Hornachuelos |
Lopez Sanchez | Francisco | 06/11/1941 | Sr | Córdoba – Alcaracejos |
Lopez Sanchez | Moises | 01/05/1941 | S | Córdoba – Villaralto |
Lopez Santiago | Juan Calixto | 27/12/1940 | S | Córdoba – Valenzuela |
Lopez Toro | Manuel | 29/09/1941 | C | Córdoba – Bujalance |
Lopez Vidal | Ernesto | 27/11/1940 | Sr | Barcelona – Sarria |
Lorenzo Cantador | Juan | 10/09/1941 | Sr | Córdoba – Villanueva |
Loro Exposito | Gumersindo | 28/06/1941 | Sr | Córdoba – Pueblonuevo |
Losa Tejada | Manuel | 25/08/1941 | Sr | Córdoba – Pueblonuevo |
Lucena De La Rubia | Leopoldo | 27/12/1940 | S | Córdoba – Espejo |
Lucena Padilla | Manuel | 20/09/1940 | C | Córdoba |
Lucena Plata | Luis | 23/01/1943 | Sr | Córdoba – Espejo |
Lujan Valenzuela | Antonio | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Posadas |
Luna Aranda | Jose | 25/06/1942 | Sr | Córdoba – Hinojosa Del Duque |
Luna Fernandez | Alejandro | 03/05/1941 | Sr | Córdoba – Villaralto |
Luna Fernandez | Florencio | 31/01/1941 | S | Córdoba – Villaralto |
Luna Garcia | Marcos | 31/01/1941 | S | Córdoba – Villaralto |
Luna Granados | Jose | 08/11/1939 | C | Córdoba – Puente Genil |
Luque Morales | Francisco | 27/12/1940 | S | Córdoba – Espejo |
Madueño Navarro | Manuel | 03/06/1941 | Sr | Córdoba – Montoro |
Mangas Lopez | Pedro | 08/04/1940 | C | Córdoba – Hornachuelos |
